Minería
La gestión de activos en la industria minera debe estar diseñada bajo estándares rigurosos y acabados al detalle, en resguardo de la operación continua y segura en cada eslabón productivo. El afinamiento de distintos indicadores, como contraparte al aumento de los costos de producción, la escasez de recursos (agua, energía) y rotación del personal (necesidad de capacitación), requiere de altos conocimientos técnicos alineados en una norma actualizada, que garantice la disponibilidad de los equipos mina (móviles) y planta (fijos).
Empresa | Faena | Servicios principales |
---|---|---|
Refinería Chuquicamata | Análisis de Criticidad de Equipos | |
Análisis de Repuestos | ||
MODMA® – Libro Electrónico | ||
Desarrollo de Plan Matriz | ||
Pascua Lama | Desarrollo de Taxonomías (Árbol de Equipos) | |
Desarrollo de Plan Matriz | ||
Minera Los Pelambres | Monitoreo de Condiciones | |
RadomiroTomic | Análisis de Criticidad de Equipos | |
Análisis de Repuestos | ||
Desarrollo de Plan Matriz | ||
Análisis de Fallas | ||
Desarrollo de Pautas de Trabajo | ||
Ministro Hales | Capacitación: Conceptos de Mantención | |
Capacitación: Control de Pérdidas de Mant. | ||
Capacitación: Gestión de Contrato de Mant. | ||
Capacitación: Planificación Estratégica |